產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
23.29 6.47 7.5 39.08 6.54 0.49 1.2 0.88
27 17.59 14.5 41.85 14.38 2.08 5.06 2.21
13.22 0.81 10.69 21.83 9.93 1.06 4.97 2.43
1.66 -20.7 1.03 15.52 2.26 -0.03 0.15 0.12
29.84 -7.49 -2.53 22.72 2.66 -0.07 -0.3 -0.01
17.43 0.69 11.16 34.79 4.29 0.48 1.39 1.24
31.45 0.98 5.07 11.26 3.56 0.18 1.57 0.88
19.51 -6.1 6.31 19.77 1.81 0.11 0.58 0.5
30.46 7.66 9.03 23.26 12.21 0.73 4.04 1.49
32.24 -58.77 -178.64 4.28 0.69 -1.23 -27.74 -15.6
10.35 0.97 7.43 24.43 3.89 0.29 1.19 0.92
19.55 7.07 10.54 26.83 9.49 1 3.81 2.5
28.36 6.5 9.1 79.9 25.2 1.24 1.75 1.21
34.18 15.49 22.89 55.3 14.74 3.27 6.08 3.94
21.84 -16.24 -4.75 19.71 1.43 -0.07 -0.35 -0.31
44.09 17.46 13.56 65.12 24.94 3.15 5.18 3.86
31.32 10.89 12.47 33.43 9.17 0.9 3.25 2.27
30.63 10.84 13.06 65.7 12.7 1.68 2.59 1.64
24.1 2.82 20.06 33.66 6.24 1.14 3.49 2.19
17.62 -3.37 -3.18 23.94 8.18 -0.26 -1.08 -0.37
11.25 -22.4 -8.29 16.67 1.97 -0.16 -0.98 -0.91
13.52 7.02 6.51 17.87 24.84 1.62 9.59 4.1
41.15 17.1 16.29 37.09 8.46 1.38 3.82 2.27
29.77 16.8 14.05 23.58 14.69 2.05 8.74 4.93
17.17 6.8 6.72 21.35 8.97 0.55 2.64 1.15
14.93 -2.28 1.91 24.69 7.26 0.14 0.57 0.44
54.86 13.53 18.04 33.67 4.94 0.89 2.7 2.03
23.25 11.86 13.53 77.75 17.77 2.4 3.18 2.06
19.46 7.61 4.76 53.53 7.35 0.35 0.67 0.56
33.75 16.61 12.76 29.31 6.73 0.86 3.05 2.5
30.97 8.43 8.14 34.65 10.64 0.87 2.56 1.66
35.72 24.67 18.83 21.61 6.98 1.31 6.27 2.91
30.54 -0.34 36.49 64.67 5.59 2.05 3.21 1.95
42.43 14.38 15 23.44 10.07 1.52 6.6 3.95
19.25 0.57 0.77 23.43 6.73 0.07 0.22 0.13
25.5 18.65 17.33 45.67 17.64 3.06 6.94 3.14
44.73 18.86 16.84 70.53 8.26 1.39 2.03 1.38
15.49 -12.5 -10.57 17.12 3.73 -0.03 -1.77 -0.76
33.47 9.68 8.97 32.84 11.04 0.74 2.4 1.35
26.16 9.61 9.51 19.4 8.48 0.81 4.31 2.65
34.1 9.4 9.93 25.07 9.93 0.97 3.88 1.92
25.03 4.88 3.98 15.47 8.75 0.34 2.18 0.87
32.4 -0.34 2.36 40.16 13.26 0.35 0.8 0.58
48.12 32.91 47.14 39.27 6.44 3.04 8.04 5.23
28.98 14.09 18.07 55.89 9.85 1.78 3.26 2.11
19.61 -3.9 -5.84 22.34 9.93 -0.58 -2.57 -0.52
21.9 17.99 16.9 56.05 11.77 2.19 4.32 2.54
19.81 -11.18 -9.53 17.58 10.52 -1.25 -3.84 -2.05
32.62 21.31 20.57 33.59 8.6 1.52 4.53 3.2
44.76 23.46 23.58 199.27 27.54 3.78 2.29 1.81
               
10.02 -1.43 -5.76 64.86 16.59 -0.79 -1.45 -0.7
19.72 -1.45 -1.26 86.88 31.36 -0.47 -0.43 -0.05