愛普*(6531)獲利能力分析 季報
單位:百萬
114.2Q
 42.25% (毛利率)
 20.38% (營益率)
114.2Q
 1,329百萬 (營業收入)
 767百萬 (營業成本)
 561百萬 (營業毛利)
 271百萬 (營業利益)
114.2Q
 -685百萬 (稅前淨利)
 -546百萬 (稅後淨利)
114.2Q
 -3.36元 (EPS)
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.2Q 1,329 767 561 42.25% 271 20.38% -956 -685 -546 -3.36
114.1Q 975 522 453 46.48% 175 17.96% 260 435 332 2.04
113.4Q 1,225 573 652 53.24% 348 28.42% 366 714 502 3.10
113.3Q 1,274 611 663 52.06% 381 29.90% 26 407 337 2.08
113.2Q 945 460 485 51.36% 228 24.15% 214 442 370 2.28
113.1Q 748 403 345 46.07% 106 14.12% 364 469 368 2.27
112.4Q 1,163 654 509 43.77% 284 24.38% 99 383 370 2.29
112.3Q 1,240 727 512 41.33% 261 21.02% 389 649 530 3.27
112.2Q 1,097 655 442 40.27% 206 18.80% 260 466 483 2.98
112.1Q 727 435 292 40.13% 102 14.08% 19 121 62 0.39
111.4Q 825 472 353 42.75% 181 21.97% -99 83 65 0.40
111.3Q 1,186 669 517 43.60% 327 27.53% 540 866 698 4.32
111.2Q 1,539 908 630 40.96% 458 29.75% 290 748 622 3.85
111.1Q 1,545 823 721 46.69% 535 34.63% 218 753 557 3.53
110.4Q 1,738 944 793 45.65% 624 35.92% 49 673 543 3.66
110.3Q 2,019 1,080 939 46.52% 754 37.35% 87 841 676 4.56
110.2Q 1,634 882 752 46.03% 599 36.65% -19 579 456 6.16
110.1Q 1,227 686 541 44.10% 393 32.06% 27 420 350 4.73
109.4Q 1,012 612 400 39.49% 254 25.09% 424 678 575 7.80
109.3Q 502 324 178 35.46% 157 31.21% -5 151 125 1.70
109.2Q 1,099 835 264 24.02% 79 7.19% -10 69 75 1.02
109.1Q 936 752 184 19.64% 30 3.21% 12 42 36 0.49
108.4Q 1,024 858 166 16.21% 20 1.90% -18 1 28 0.37
108.3Q 962 816 146 15.21% 21 2.13% 2 23 17 0.23
108.2Q 809 643 167 20.60% 5 0.65% 9 14 28 0.38
108.1Q 668 622 46 6.85% -125 -18.68% -339 -464 -468 -6.24
107.4Q 1,139 1,097 42 3.66% -94 -8.26% 15 -79 -80 -1.08
107.3Q 1,194 991 203 17.03% 57 4.76% 11 68 65 0.87
107.2Q 1,215 989 226 18.57% 59 4.85% 54 113 94 1.32
107.1Q 1,176 949 227 19.28% 68 5.80% -26 42 37 0.52
106.4Q 994 736 258 25.93% 83 8.39% -18 66 55 0.79
106.3Q 926 704 222 23.95% 90 9.73% -5 85 69 0.98
106.2Q 1,133 863 269 23.78% 133 11.70% 12 145 103 1.46
106.1Q 1,184 894 290 24.51% 126 10.68% -104 22 25 0.35
105.4Q 1,258 951 306 24.35% 214 16.98% 42 256 211 3.16
105.3Q 629 462 167 26.53% 48 7.62% -38 10 6 0.09
105.2Q 553 372 181 32.74% 82 14.87% 3 85 60 0.92
105.1Q 722 436 286 39.60% 181 25.01% -27 154 127 2.05
104.4Q 873 545 329 37.64% 200 22.89% 7 207 172 2.79
104.3Q 584 364 219 37.56% 122 20.95% 76 198 164 2.64
104.2Q 430 284 146 33.95% 64 14.96% -16 48 33 1.02
104.1Q 716 458 258 36.06% 131 18.26% -14 117 97 3.07
103.4Q 1,331 831 500 37.56% 412 30.98% 66 478 396 12.65
103.2Q 1,101 718 383 34.77% 289 26.22% 4 293 218 8.34
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。