聯鈞(3450)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.3Q 2,101 1,522 579 27.56% 358 17.06% -26 333 151 1.04
113.2Q 1,705 1,310 395 23.15% 219 12.85% -5 214 69 0.47
113.1Q 1,285 1,028 257 20.00% 84 6.55% 74 158 44 0.31
112.4Q 1,438 1,218 221 15.35% 72 4.99% -25 47 -2 -0.01
112.3Q 1,407 1,225 182 12.92% 20 1.43% 37 57 -21 -0.14
112.2Q 1,291 1,106 186 14.39% 26 1.98% 75 101 -13 -0.09
112.1Q 1,263 1,046 217 17.17% 64 5.06% -2 62 -40 -0.28
111.4Q 1,518 1,258 260 17.14% 81 5.36% -44 37 -32 -0.22
111.3Q 1,782 1,395 388 21.75% 195 10.96% 135 330 88 0.60
111.2Q 1,810 1,503 307 16.97% 150 8.27% 128 277 75 0.51
111.1Q 1,665 1,328 337 20.24% 182 10.93% 76 258 62 0.43
110.4Q 1,785 1,396 389 21.80% 240 13.46% -13 228 65 0.45
110.3Q 1,829 1,393 437 23.88% 293 16.01% 30 323 107 0.73
110.2Q 1,842 1,380 462 25.06% 316 17.17% -41 275 109 0.75
110.1Q 1,742 1,336 405 23.26% 264 15.17% -5 260 91 0.62
109.4Q 1,623 1,259 365 22.47% 228 14.03% -32 196 48 0.33
109.3Q 1,639 1,271 369 22.48% 242 14.74% -53 188 46 0.31
109.2Q 1,662 1,239 423 25.44% 280 16.86% -24 256 84 0.58
109.1Q 1,284 1,014 270 21.06% 139 10.79% 36 175 63 0.43
108.4Q 1,367 1,049 318 23.25% 182 13.29% -43 139 45 0.31
108.3Q 1,481 1,123 358 24.16% 210 14.19% 33 243 73 0.50
108.2Q 1,448 1,114 334 23.07% 200 13.81% 45 245 94 0.64
108.1Q 1,455 1,180 275 18.88% 129 8.90% 14 143 27 0.19
107.4Q 1,547 1,178 369 23.87% 217 14.03% 31 248 97 0.66
107.3Q 1,647 1,224 423 25.69% 279 16.95% 124 403 156 1.07
107.2Q 1,917 1,448 469 24.46% 310 16.19% 130 440 224 1.54
107.1Q 1,732 1,249 483 27.88% 336 19.41% -49 287 118 0.89
106.4Q 1,770 1,214 555 31.38% 396 22.35% 1 397 210 1.58
106.3Q 1,800 1,296 504 28.02% 378 20.99% -0 377 206 1.56
106.2Q 1,886 1,383 503 26.67% 374 19.85% 8 382 213 1.60
106.1Q 1,814 1,330 484 26.67% 367 20.24% -120 247 121 1.10
105.4Q 1,976 1,417 559 28.30% 409 20.67% 111 519 298 2.70
105.3Q 2,037 1,459 578 28.38% 386 18.95% 9 395 247 2.24
105.2Q 2,148 1,516 632 29.42% 504 23.47% 16 520 340 3.08
105.1Q 2,046 1,365 682 33.32% 535 26.12% -40 495 304 3.31
104.4Q 2,024 1,327 697 34.43% 516 25.51% 47 564 360 3.91
104.3Q 1,803 1,225 578 32.07% 429 23.77% 79 507 328 3.57
104.2Q 1,729 1,214 515 29.78% 401 23.18% 3 403 270 2.93
104.1Q 1,568 1,139 429 27.37% 313 19.95% 6 319 189 2.46
103.4Q 1,586 1,215 372 23.43% 258 16.24% 20 277 183 2.39
103.3Q 1,800 1,354 447 24.81% 289 16.05% 53 342 212 2.76
103.2Q 1,847 1,421 427 23.09% 315 17.04% 0 315 197 2.57
103.1Q 1,571 1,235 336 21.40% 235 14.95% 23 258 158 2.06
102.4Q 1,542 1,242 301 19.49% 185 11.99% 17 202 139 1.82
102.3Q 1,588 1,258 330 20.79% 253 15.91% -26 227 161 2.10
102.2Q 1,352 1,099 253 18.73% 156 11.52% 5 160 120 1.57
102.1Q 1,078 892 186 17.28% 90 8.33% -1 89 48 0.63
101.4Q 1,199 950 249 20.76% 184 15.36% -28 157 92 1.20
101.3Q 1,322 1,040 282 21.35% 148 11.21% -19 129 77 1.01
101.2Q 676 563 113 16.74% 54 7.95% 1 54 37 0.48
101.1Q 514 442 72 14.04% 35 6.87% -2 34 26 0.33
100.4Q 464 421 43 9.23% 13 2.83% 6 19 20 0.27
100.3Q 525 429 96 18.29% 53 10.14% 12 65 54 0.70
100.2Q 686 480 206 29.98% 156 22.73% -8 148 123 1.61
100.1Q 616 446 170 27.54% 125 20.38% 7 132 104 1.36
99.4Q 641 456 185 28.81% 151 23.61% -20 132 117 1.52
99.3Q 724 495 229 31.59% 175 24.18% -14 161 137 1.79
99.2Q 627 469 159 25.27% 114 18.11% 6 120 106 1.38
99.1Q 514 375 138 26.94% 101 19.68% 3 105 84 1.09
98.4Q 421 324 97 23.12% 59 13.95% -1 57 45 0.58
98.3Q 405 302 103 25.50% 71 17.54% 1 72 67 0.87
98.2Q 236 205 30 12.93% 6 2.41% 7 13 13 0.17
98.1Q 127 147 -20 -15.72% -42 -33.46% 12 -31 -29 -0.38
97.4Q 211 184 27 12.63% 4 1.93% -4 -0 11 0.10
97.3Q 334 244 90 26.89% 44 13.11% 22 66 53 0.47
97.2Q 378 266 112 29.57% 78 20.62% -10 68 49 0.44
97.1Q 329 254 76 23.01% 46 13.84% -4 42 31 0.28
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。