班哲明格拉罕選股法

peter_lynch

大師介紹

班哲明格拉罕於資本市場的假設是:理論上來說,股票的價格將合理反映企業實際價值。因此格拉罕在縝密的計算後,若發現某企業的股價低於實際價值,便會買進,這就是所謂的『價值投資』----以低價買進具有價值的股票。這樣的操作形同套利,只要能準確估計實際價值,幾乎可說是穩賺不賠,而從財務報表與各種面向來評估公司價值,正是格拉罕的專長。

格拉罕在挑選適當的投資標的時,絕不跟著市場非理性的漲跌起舞,只依照自己的『價值投資』原則來選股。格拉罕所採取的投資策略較為穩健保守,只要股價回到企業的實際價值他便出脫獲利,這樣的投資相當於套利,只要估算得宜風險很低,不過獲利也侷限於實際價值與股價間的差距,且若股價反映基本面(實際價值)所需的時間越長,報酬也跟著遞減,即在這種投資法則下,時間是一項很重要的成本,因此格拉罕的投資通常以短期(兩年左右)為主,並設立停損條件。

選股條件

進階排序
依近 日漲幅作排序
中的
符合選股條件的個股有 40
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小EPS 由小到大排序此欄 本益比 由小到大排序此欄 近12個月營收(億) 由小到大排序此欄 股價淨值比 由小到大排序此欄
1440南紡 15.30 -0.10 -0.65% 0.06 10.20 176.19 0.85
1532勤美 37.20 -0.75 -1.98% 1.32 7.10 197.03 0.99
1603華電 36.30 1.10 3.13% 1.46 11.90 43.06 0.86
1612宏泰 34.25 0.05 0.15% 0.64 14.15 65.70 1.44
1618合機 42.00 0.05 0.12% 0.28 14.63 46.24 1.35
1702南僑 55.20 0.00 0.00% 2.26 10.55 233.15 1.35
2010春源 18.55 -0.20 -1.07% 0.37 13.06 228.80 1.03
2020美亞 28.00 -0.05 -0.18% 1.20 4.74 55.28 1.43
2031新光鋼 58.20 -0.20 -0.34% 0.39 6.29 146.28 1.41
2316楠梓電 55.20 0.20 0.36% 2.14 8.19 32.66 1.07
2355敬鵬 40.00 -0.20 -0.50% 0.12 13.03 166.78 0.96
2392正崴 62.10 0.30 0.49% 1.90 14.54 953.11 1.17
2442新美齊 23.25 0.15 0.65% 0.56 11.07 18.12 1.29
2501國建 24.45 -0.35 -1.41% 0.73 11.37 205.04 1.05
2520冠德 46.50 -0.70 -1.48% 2.60 5.18 277.58 1.14
2527宏璟 32.75 -0.25 -0.76% 1.17 12.79 17.60 0.69
2603長榮 205.50 -0.50 -0.24% 0.02 6.09 4,174.57 0.90
2605新興 26.75 -0.20 -0.74% 0.15 12.33 46.99 0.89
2606裕民 54.20 -0.90 -1.63% 1.04 11.91 164.09 1.18
2607榮運 30.35 0.00 0.00% 0.64 13.67 209.00 0.96
2617台航 31.90 -0.05 -0.16% 1.24 6.89 43.82 0.77
2637慧洋-KY 73.10 0.20 0.27% 0.15 10.75 206.06 1.10
2641正德 18.80 -0.05 -0.27% 0.53 9.89 16.06 0.83
2855統一證 26.05 -0.60 -2.25% 0.50 8.77 124.51 1.13
3622洋華 66.40 0.80 1.22% 0.88 13.69 17.20 1.44
3703欣陸 28.25 -0.05 -0.18% 0.12 13.85 310.86 0.83
4720德淵 20.65 0.25 1.23% 0.20 14.34 35.74 1.49
4938和碩 103.00 -3.00 -2.83% 5.66 14.88 11,404.31 1.39
5014建錩 18.25 0.15 0.83% 0.09 13.72 157.86 1.06
5469瀚宇博 57.30 1.80 3.24% 5.07 11.04 415.40 0.93
5515建國 23.05 -0.15 -0.65% 0.57 11.82 52.07 1.14
5519隆大 36.05 -1.25 -3.35% 2.07 8.42 62.71 1.49
5522遠雄 68.50 -1.70 -2.42% 3.89 13.12 276.79 1.19
6005群益證 22.40 -0.50 -2.18% 0.39 10.72 166.97 1.22
6147頎邦 64.90 0.70 1.09% 5.41 11.69 197.89 0.99
6191精成科 60.60 0.70 1.17% 2.01 8.55 223.30 1.33
6248沛波 30.20 -0.10 -0.33% 1.62 6.23 91.09 1.40
6261久元 72.20 -1.00 -1.37% 3.13 13.55 42.22 1.43
8150南茂 36.50 -0.05 -0.14% 2.60 13.62 230.22 1.08
9904寶成 37.55 0.35 0.94% 1.64 7.79 2,563.02 0.80
[說明]:*表示當日資料尚未到位