-
Samsung Galaxy系列概念股
-
數據分析
Samsung Galaxy S7成本結構 |
Samsung Galaxy S8成本結構 |
Galaxy Note 10.1成本結構 |
2015年全球行動裝置作業系統市佔率 |
2015年全球平板電腦市佔率 |
2015年全球手機市佔率 |
2016年全球智慧型手機市佔率 |
2015年全球智慧型手機作業系統市佔率 |
|
|
|
|
|
|
-
相關分析
Samsung 手機之面板模組結構
Samsung Galaxy Note 系列比較表
型號 | Galaxy Note 9 |
Galaxy Note 8 |
Galaxy Note 7 |
螢幕 | 6.4 吋,Quad HD+Super AMOLED(2960x1440),支援HDR10 |
6.3 吋,Quad HD+Super AMOLED(2960x1440),支援HDR10 |
5.7 吋 Quad HD SAMOLED (518ppi) |
處理器 | Qualcomm 845 |
Qualcomm 835 |
Qualcomm 820 |
記憶體 | 6GB LPDDR4,部份地區提供8GB LPDDR4 |
6GB LPDDR4 |
4GB LPDDR4 |
儲存空間 | 128GB,部份地區提供512GB,可搭配micro SD記憶卡額外擴充512GB |
6GB、128GB,部份地區提供256GB,可搭配micro SD記憶卡額外擴充256GB |
64GB |
主相機 | 1,200 萬畫素 |
1,200 萬畫素 |
1,200 萬畫素 |
前鏡頭 | 800 萬畫素 |
800 萬畫素 |
500 萬畫素 |
網路傳輸技術 | LTE Cat.18 |
LTE Cat.16 |
LTE Cat.12 |
電池 | 4,000mAh |
3,300mAh |
3,500mAh |
S Pen | Wacom技術(4096階壓感)、藍牙連結、可對應操作機拍攝、音樂播放等功能,甚至可讓S Pen將手機解鎖 |
Wacom技術(4096階壓感)、筆身按鍵僅對應手寫功能應用 |
Wacom技術(4096階壓感),可利用「智能選擇」輕鬆地創建和分享GIF動圖 |
防水 | IP68 |
IP68 |
IP68 |
尺寸 | 161.9x76.4x8.8mm |
162.5x74.8x8.6mm |
153.5x73.9x7.9mm |
重量 | 201g |
195g |
169g |
作業系統 | Android 8.1 |
Android 7.1.1 |
Android 6.0 |
上市日期 | 2018年8月 | 2017年9月 |
2016年8月 |
Samsung Galaxy S系列智慧型手機比較表
系列 |
Samsung GALAXY S系列 |
|||
型號 | S7 | S7 edge | S8 | S8+ |
作業系統 | Android 6.0 (Marshmallow) | Android OS, v7.0 | ||
處理器 | SAMSUNG Exynos 8890, 2.3GHz + 1.6GHz,八核心 |
八核心 (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - 美國型號 八核心 (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA |
||
螢幕尺寸 | 5.1吋 | 5.5吋 | 5.8吋 | 6.2吋 |
面板 | HD Super AMOLED | Super AMOLED | ||
解析度 | 2560 x 1440 | 1440 x 2960 | ||
電池容量 | 3000 mAh | 3600 mAh | 3000 mAh | 3500 mAh |
相機解析度 (主/前置) |
1200萬畫素/500萬畫素 | 1200萬畫素/900萬畫素 | ||
機身尺寸 | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | 148.9 x 68.1 x 8 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm |
機身重量 | 152 g | 157 g | 155 g | 173 g |
內建記憶體 | 32/64 GB | 64 GB | 64 GB | |
外接記憶體 | microSD | microSD | ||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
上市日期 | 2016年3月 | 2017年4月 | ||
資料來源:MoneyDJ整理,時間:2017年4月 |
Samsung Galaxy平板電腦LTE版規格比較表
名稱 | SAMSUNG GALAXY Tab 4 7.0 LTE | SAMSUNG GALAXY Tab A 8.0 LTE | SAMSUNG GALAXY Tab A 9.7 LTE | SAMSUNG GALAXY Tab S2 8.0 LTE 32GB | SAMSUNG GALAXY Tab 4 7.0 LTE T2397 | SAMSUNG GALAXY Tab E 8.0 LTE |
作業系統 | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 4.4 | Android 5.1 |
處理器 | SAMSUNG Exynos 3470, 1.4GHz ,四核心 | Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz ,四核心 | Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz ,四核心 | SAMSUNG Exynos 5433, 1.9GHz + 1.3GHz ,八核心 | Marvell PXA1908, 1.2GHz ,四核心 | 四核心 |
螢幕尺寸 | 7吋 | 8吋 | 9.7吋 | 8吋 | 7吋 | 8吋 |
螢幕解析度 | 1280*800pixels ,TFT | 1024*768pixels ,TFT | 1024*768pixels ,TFT | 2048*1536pixels ,Super AMOLED | 1280*800pixels ,TFT | 1280*800pixels ,TFT |
前鏡頭 | 130萬畫素 | 200萬畫素 | 200萬畫素 | 210萬畫素 | 130萬畫素 | 200萬畫素 |
後鏡頭 | 300萬畫素 | 500萬畫素 | 500萬畫素 | 800萬畫素 | 300萬畫素 | 500萬畫素 |
ROM | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB |
RAM | 1.5GB | 2GB | 2GB | 3GB | 1.5GB | 1.5GB |
傳輸介面 | USB, 藍牙 | USB, 藍牙 | 藍牙, USB | 藍牙, USB | USB, 藍牙 | 藍牙, USB, USB OTG |
藍牙版本 | V4.0 | V4.1 | V4.1 | V4.1 | V4.0 | V4.1 |
感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
上網 | 3G / WCDMA, GPRS, 4G LTE, 3.5G / HSDPA, Wi-Fi / WLAN, EDGE | Wi-Fi / WLAN, 4G LTE, 3.5G / HSDPA, EDGE, 3G / WCDMA, GPRS | Wi-Fi / WLAN, 3.5G / HSDPA, 4G LTE, EDGE, 3G / WCDMA, GPRS | Wi-Fi / WLAN, 4G LTE, GPRS, 3.5G / HSDPA, EDGE, 3G / WCDMA | 4G LTE, 3.5G / HSDPA, EDGE, Wi-Fi / WLAN, 3G / WCDMA, GPRS | 4G LTE, 3G / WCDMA, EDGE, 3.5G / HSDPA, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
機身尺寸(長*寬*高) | 186.9 x 107.9 x 9 mm | 208.4 x 137.9 x 7.5 mm | 242.5 x 166.8 x 7.5 mm | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | 186.9 x 107.9 x 9 mm | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm |
機身重量 | 281g | 334g | 487g | 272g | 284g | 360g |
電池容量 | 4000mAh | 4200mAh | 6000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 5000mAh |
上市日期 | 2014年7月1日 | 2015年5月1日 | 2015年5月1日 | 2015年8月1日 | 2015年8月1日 | 2016年1月1日 |
Samsung Galaxy平板電腦3G與Wi-Fi版規格比較表
名稱 | SAMSUNG GALAXY Tab 4 7.0 3G | SAMSUNG GALAXY Tab A 9.7 Wi-Fi | SAMSUNG GALAXY Tab E 9.6 Wi-Fi | SAMSUNG GALAXY Tab S2 9.7 Wi-Fi 32GB | SAMSUNG GALAXY View 18.4 Wi-Fi 32GB |
作業系統 | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 5.1 |
處理器 | 四核心 | Qualcomm Snapdragon 410, 1.2GHz, 四核心 | 四核心 | SAMSUNG Exynos 5433, 1.9GHz + 1.3GHz, 八核心 | SAMSUNG Exynos 7580, 1.6GHz, 八核心 |
螢幕尺寸 | 7吋 | 9.7吋 | 9.6吋 | 9.7吋 | 18.4吋 |
螢幕解析度 | 1280*800pixels, TFT | 1024*768pixels, TFT | 1280*800pixels, TFT | 2048*1536pixels, Super AMOLED | 1920*1080pixels, TFT |
前鏡頭 | 130萬畫素 | 200萬畫素 | 200萬畫素 | 210萬畫素 | 210萬畫素 |
後鏡頭 | 300萬畫素 | 500萬畫素 | 500萬畫素 | 800萬畫素 | - |
ROM | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB |
RAM | 1.5GB | 2GB | 1.5GB | 3GB | 2GB |
傳輸介面 | 藍牙, USB | 藍牙, USB | USB, 藍牙 | 藍牙, USB | USB, 藍牙, USB OTG |
藍牙版本 | V4.0 | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.1 |
感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
上網 | 3.5G / HSDPA, EDGE, Wi-Fi / WLAN, 3G / WCDMA, GPRS | Wi-Fi / WLAN | Wi-Fi / WLAN | Wi-Fi / WLAN | Wi-Fi / WLAN |
機身尺寸 (長*寬*高) |
186.9 x 107.9 x 9 mm | 242.5 x 166.8 x 7.5 mm | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm | 237.3 x 169 x 5.6 mm | 451.8 x 275.8 x 11.9 mm |
機身重量 | 281g | 487g | 490g | 389g | 2650g |
電池容量 | 4000mAh | 6000mAh | 5000mAh | 5870mAh | 5700mAh |
上市日期 | 2014年7月1日 | 2015年5月1日 | 2015年6月1日 | 2015年8月1日 | 2016年1月1日 |
Samsung Galaxy 新機規格
型號 | Fold | S10+ | S10 | S10e | S10 5G |
螢幕 | 內:4.6 吋
外:7.3 吋 |
6.4 吋 Quad HD + Dynamic AMOLED (曲面);19:9 比例 →採用Infinity O極限全螢幕設計,沒有「瀏海」或「水滴」 |
6.1 吋 Quad HD + Dynamic AMOLED (曲面); 19:9 比例 →採用Infinity O極限全螢幕設計,沒有「瀏海」或「水滴」 |
5.8 吋 Full HD + Dynamic AMOLED (平面);19:9 比例 →採用Infinity O極限全螢幕設計,沒有「瀏海」或「水滴」 |
6.7吋 |
處理器 | Snapdragon 855 | 7 奈米製程、Qualcomm Snapdragon 855 八核心處理器(2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz)/8 奈米製程、SAMSUNG Exynos 9820 八核心處理器(2.7GHz + 2.3GHz + 1.9GHz) | Snapdragon 855/Exynos 9820 | ||
記憶體 | 12G | 8/12GB | 8GB | 6GB / 8GB | 8GB |
儲存空間 | 512GB | 128GB 512GB 1TBs |
128GB 512GB |
256GB | |
主相機 | 1,600 萬畫素 | 1,200 萬畫素(F2.4 光圈、OIS)望遠 + 1,200萬畫素(F1.5 / F2.4 光圈、OIS)廣角 + 1,600 萬畫素(F2.2 光圈、0.5X / 2X光學變焦)超廣角鏡頭。 | → 1,200 萬畫素(F2.4 光圈、OIS)望遠 + 1,200萬畫素(F1.5 / F2.4 光圈、OIS)廣角 + 1,600 萬畫素(F2.2 光圈、0.5X / 2X光學變焦)超廣角鏡頭。 |
→1,200 萬畫素(F1.5 / F2.4 光圈、OIS)廣角+ 1,600 萬畫素(F2.2 光圈、0.5X / 2X光學變焦)超廣角鏡頭。 |
1,200 萬畫素 |
後置鏡頭 | 3鏡頭 | 3鏡頭 | 3鏡頭 |
2鏡頭(缺乏超廣角) | 4鏡頭 |
前置鏡頭 | 1鏡頭 | 2鏡頭(多景深鏡頭) | 1鏡頭 | 1鏡頭 | 雙鏡頭 |
內側鏡頭 | 2鏡頭 | - | - | - | - |
指紋辨識 | 側邊 | 螢幕下超聲波 | 螢幕下超聲波 | 側邊 | 螢幕下超聲波 |
電池(毫安培) | 4,380 | 4,100 | 3,400 | 3,100 | 4,500 |
功能 | 開合達20萬次不容易壞 | 具備無線充電,亦可提供無線電力分享,能為其它支援Qi標準的裝置補給電力。 | 5G | ||
尺寸 | - | 機身為 157.6 x 74.1 x 7.8mm | 機身 149.9 x 70.4 x 7.8mm | 機身 142.2 x 69.9 x 7.9mm | 機身為162.6 x 77.1 x 7.9mm |
重量 | - | 175g(陶瓷版本為198g) | 157g | 150g | 198g |
作業系統 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
上市日期 | 2019年第2季 | 預計2019年3月 | 預計2019年3月 | 預計2019年3月 | 預計夏季 |
Samsung Galaxy S8供應商
零組件 | 股號 | 廠商名稱 |
面板觸控整合 | Samsung Display Co., Ltd. | |
後蓋玻璃 | GLW.US | Corning Incorporated |
晶片組 | Samsung Semiconductor, Inc. | |
應用處理器/基頻 | Samsung Semiconductor, Inc. | |
RF接收IC | Samsung Semiconductor, Inc. | |
主要PMIC | Samsung Semiconductor, Inc. | |
主要PMIC | MXIM.US | Maxim Integrated Products Inc. |
次要PMIC | Samsung Semiconductor, Inc. | |
無線電源接收器 | IDTI.US | Integrated Device Technology |
前端射頻模組 | 6981.JP | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
脈衝振幅調變器 | QRVO.US | Qorvo, Inc |
脈衝振幅調變器 | AVGO.US | Broadcom Limited |
記憶體(NAND+DRAM) | Samsung Semiconductor, Inc. | |
音訊邊解碼器 | CRUS.US | Cirrus Logic, Inc. |
GNSS / GPS接收器 | AVGO.US | Broadcom Limited |
NFC | Samsung Semiconductor, Inc. | |
輔助IC | Samsung Semiconductor, Inc. | |
T-DMB調諧器 | SIMO.US | Silicon Motion Technology Corp. |
無線/藍芽模組 | 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics. |
加速度計/陀螺儀 | STM.US | STMicroelectronics |
氣壓感測器 | STM.US | STMicroelectronics |
指紋感測器 | SYNA.US | Synaptics |
心跳感測器 | MXIM.US | Maxim Integrated Products Inc. |
磁性感測器 | Asahi Kasei Microdevices | |
距離感測器 | ams AG | |
電池組 | 006400.KS | Samsung SDI |
充電器 | 東莞市盈聚電源有限公司 | |
耳機 | AKG |