新發行權證
發行期間:113/05/13~113/05/27
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 標的商品 履約價
034263 華航元大3B購05 認購 113/05/13 113/05/15 26.75
034264 華航元大3B購06 認購 113/05/13 113/05/15 26.00
034265 萬海元大3B購06 認購 113/05/13 113/05/15 81.80
034266 萬海元大3B購07 認購 113/05/13 113/05/15 77.80
034267 萬海元大41購01 認購 113/05/13 113/05/15 82.90
034268 長榮航元大3B購18 認購 113/05/13 113/05/15 37.60
034269 長榮航元大3C購09 認購 113/05/13 113/05/15 49.00
034270 長榮航元大3C購10 認購 113/05/13 113/05/15 41.75
034271 漢翔元大3C購04 認購 113/05/13 113/05/15 59.70
034272 慧洋元大3B購11 認購 113/05/13 113/05/15 73.50
034273 慧洋元大3C購02 認購 113/05/13 113/05/15 86.30
034274 慧洋元大3C購03 認購 113/05/13 113/05/15 78.80
034275 雄獅元大3B購04 認購 113/05/13 113/05/15 155.00
034276 新光金元大43購01 認購 113/05/13 113/05/15 10.50
034277 中信金元大3B購02 認購 113/05/13 113/05/15 41.00
034278 德律元大3B購05 認購 113/05/13 113/05/15 125.50
034279 文曄元大3B購04 認購 113/05/13 113/05/15 135.00
034280 文曄元大3B購05 認購 113/05/13 113/05/15 125.00
034281 文曄元大41購01 認購 113/05/13 113/05/15 180.00
034282 蔚華科元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 98.60
034283 京鼎元大3C購01 認購 113/05/13 113/05/15 369.50
034284 上緯控元大3B購02 認購 113/05/13 113/05/15 201.50
034285 致伸元大3B購02 認購 113/05/13 113/05/15 114.00
034286 隆大元大3B購05 認購 113/05/13 113/05/15 54.70
034287 遠雄港元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 64.98
034288 四維航元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 24.93
034289 四維航元大3B購02 認購 113/05/13 113/05/15 22.76
034290 台郡元大3B購07 認購 113/05/13 113/05/15 127.50
034291 台郡元大3B購08 認購 113/05/13 113/05/15 102.50
034292 元晶元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 35.90
034293 訊芯元大3B購04 認購 113/05/13 113/05/15 202.50
034294 視陽元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 360.00
034295 永道元大3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 225.98
034296 勤誠元大3B購03 認購 113/05/13 113/05/15 408.00
034297 世紀鋼元大3B購10 認購 113/05/13 113/05/15 285.00
034298 世紀鋼元大41購05 認購 113/05/13 113/05/15 305.00
034299 世紀鋼元大41購06 認購 113/05/13 113/05/15 325.00
034300 燿華台新3B購01 認購 113/05/13 113/05/15 32.88
034301 陽明台新3B購03 認購 113/05/13 113/05/15 68.88
034302 萬海台新3B購02 認購 113/05/13 113/05/15 73.88
034303 上銀國泰41購02 認購 113/05/13 113/05/15 270.00
034304 裕隆國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 80.00
034305 中華國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 139.00
034306 中環國泰41購02 認購 113/05/13 113/05/15 13.80
034307 鴻準國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 65.00
034308 華碩國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 505.00
034309 新興國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 30.00
034310 華航國泰41購03 認購 113/05/13 113/05/15 25.00
034311 群創國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 14.80
034312 嘉澤國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 1,690.00
034313 同欣電國泰41購01 認購 113/05/13 113/05/15 160.00
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:5/34