股價表現
日期: 09/09
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
5.53% 362.50 19.00
2.12% 241.00 5.00
1.77% 115.00 2.00
1.76% 92.60 1.60
1.75% 116.50 2.00
1.25% 44.45 0.55
-0.40% 123.50 -0.50
-0.50% 198.50 -1.00
-0.67% 594.00 -4.00
-1.21% 32.75 -0.40
-1.29% 49.55 -0.65
-1.47% 100.50 -1.50
-1.93% 66.00 -1.30
-2.10% 116.50 -2.50
-2.41% 324.00 -8.00
-3.20% 34.80 -1.15
-3.20% 96.80 -3.20
-3.38% 100.00 -3.50
-3.42% 49.45 -1.75
-3.51% 87.90 -3.20
6495納諾*-KY -3.57% 9.19 -0.34
-4.60% 373.00 -18.00
-4.67% 143.00 -7.00
-4.78% 57.80 -2.90
-4.93% 495.00 -25.68
-4.95% 355.50 -18.50
-5.05% 545.00 -29.00
-5.09% 494.50 -26.50
-5.14% 101.50 -5.50
-5.15% 88.40 -4.80
-5.15% 110.50 -6.00
-5.17% 899.00 -49.00
-5.18% 146.50 -8.00
-5.42% 131.00 -7.50
-5.54% 52.90 -3.10
-5.84% 35.45 -2.20
-5.85% 515.00 -32.00
-6.01% 172.00 -11.00
-6.79% 81.00 -5.90
-6.80% 63.00 -4.60
-7.01% 20.55 -1.55
-7.12% 73.00 -5.60
-7.44% 36.10 -2.90
-7.51% 727.00 -59.00
-7.78% 66.40 -5.60
-8.11% 362.50 -32.00
-8.61% 122.00 -11.50
-8.78% 21.30 -2.05
-9.28% 34.20 -3.50
-9.57% 63.30 -6.70
-10.48% 102.50 -12.00
-10.55% 21.20 -2.50
-10.76% 46.05 -5.55
-11.20% 495.50 -62.50
-11.76% 1,650.00 -220.00
-12.45% 2,250.00 -320.00
-12.62% 142.00 -20.50
-13.46% 2,700.00 -420.00
-13.48% 99.50 -15.50
-15.27% 1,470.00 -265.00
亞太電 N/A N/A N/A
昂寶-KY N/A N/A N/A
鎧勝-KY N/A N/A N/A