股價表現
日期: 05/17
股票名稱漲跌幅收盤價漲跌
32.15% 127.00 30.90
26.98% 160.00 34.00
24.10% 378.50 73.50
12.94% 222.50 25.50
12.68% 46.65 5.25
12.60% 1,430.00 160.00
12.21% 58.80 6.40
12.04% 228.00 24.50
9.96% 861.00 78.00
9.95% 2,430.00 220.00
9.80% 2,800.00 250.00
8.77% 186.00 15.00
8.46% 51.30 4.00
6.74% 98.20 6.20
5.90% 66.40 3.70
5.46% 270.50 14.00
5.39% 1,075.00 55.00
5.38% 392.00 20.00
5.34% 25.65 1.30
5.04% 271.00 13.00
4.79% 51.40 2.35
4.34% 264.50 11.00
4.27% 110.00 4.50
4.11% 835.00 33.00
4.03% 1,935.00 75.00
3.94% 1,055.00 40.00
3.47% 268.00 9.00
3.45% 37.45 1.25
3.32% 109.00 3.50
3.27% 41.10 1.30
3.26% 88.80 2.80
3.17% 130.00 4.00
3.08% 870.00 26.00
2.91% 388.50 11.00
2.91% 159.00 4.50
2.88% 125.00 3.50
2.60% 102.50 2.60
2.21% 440.00 9.50
2.19% 70.00 1.50
2.08% 54.00 1.10
1.98% 43.80 0.85
1.50% 94.90 1.40
1.38% 95.50 1.30
1.31% 347.00 4.50
1.24% 122.50 1.50
1.18% 129.00 1.50
1.01% 200.50 2.00
0.89% 68.00 0.60
0.88% 403.50 3.50
0.85% 17.80 0.15
0.78% 519.00 4.00
0.76% 19.95 0.15
0.73% 415.00 3.00
0.64% 157.00 1.00
0.47% 64.60 0.30
0.40% 378.50 1.50
0.22% 226.50 0.50
0.00% 123.00 0
0.00% 151.50 0
0.00% 247.50 0
-0.17% 293.50 -0.50
-0.32% 31.60 -0.10
-0.63% 392.00 -2.50
-0.72% 54.90 -0.40
6826和淞 -0.73% 203.00 -1.50
-0.78% 128.00 -1.00
-1.08% 138.00 -1.50
-1.38% 71.60 -1.00
5246勵威 -1.42% 27.70 -0.40
-1.48% 166.50 -2.50
-1.54% 96.00 -1.50
-1.60% 307.00 -5.00
-1.69% 116.50 -2.00
-1.69% 29.05 -0.50
6909創控 -1.90% 38.80 -0.75
-2.03% 338.00 -7.00
-2.12% 64.50 -1.40
-2.27% 452.00 -10.50
-2.70% 19.80 -0.55
-2.71% 143.50 -4.00
6944兆聯實業 -3.16% 353.00 -11.50
-3.25% 163.50 -5.50
-3.55% 136.00 -5.00
-3.82% 126.00 -5.00
-4.78% 14.95 -0.75
-5.01% 24.65 -1.30
-5.87% 353.00 -22.00
4772台特化 -6.46% 166.50 -11.50
-7.13% 195.50 -15.00
-12.94% 222.00 -33.00
-13.49% 80.80 -12.60
N/A 258.50 N/A