玉山-板橋 對 國巨(2327)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/09 0 1 1 -1
2024/09/06 1 1 2 0
2024/09/05 2 0 2 2
2024/09/04 2 0 2 2
2024/09/03 12 2 14 10
2024/09/02 0 0 0 0
2024/08/30 2 5 7 -3
2024/08/29 1 0 1 1
2024/08/28 3 0 3 3
2024/08/27 9 0 9 9
2024/08/26 10 5 15 5
2024/08/23 1 0 1 1
2024/08/22 0 14 14 -14
2024/08/21 1 0 1 1
2024/08/20 0 1 1 -1
2024/08/19 12 0 12 12
2024/08/16 2 16 18 -14
2024/08/15 12 0 12 12
2024/08/14 1 2 3 -1
2024/08/13 2 2 4 0
期間累計買賣超張數: 24