華倫巴菲特選股法

peter_lynch

大師介紹

提到華倫巴菲特,大家首先想到的會是他優異的投資績效表現:從二十五歲以100美元開始合夥投資事業起,迄今巴菲特個人財富超過120億美元,過去三十多年中,他的投資組合創造了超過20%的平均年複利報酬率,獲利之豐,也使得他成為富比世(Forbes)雜誌的富豪排行榜中,唯一單純因為股票投資而成為全美前十大的億萬富翁。這樣的佳績,真可以稱得上是投資之神了。 巴菲特認為,買進一家公司的股票對他來說相當於投資並參與該企業的經營,因為短期價差所帶來的資本利得通常收穫不多且風險大,長期參與穩定成長的企業才是明智之舉。所以對他來說,買進股票相當於經營一家企業,『敲進哪一檔股票』,『以什麼價格買』變成『哪一家企業投資前景看好』和『如何以適當成本取得參與公司經營權』的問題。

選股條件

  1. 5年,每年的EPS都大於1
  2. 近12個月每股營收大於1.5
  3. 股價淨值比小於1.5
  4. 近4季股東權益報酬率大於5%
  5. 最近5年毛利率每年都大於10%
    過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股
進階排序
依近 日漲幅作排序
中的
符合選股條件的個股有 51
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小EPS 由小到大排序此欄 近12個月每股營收(元) 由小到大排序此欄 股價淨值比 由小到大排序此欄 近4季股東權益報酬率(%) 由小到大排序此欄
1102亞泥 40.30 -0.60 -1.47% 3.28 21.5 0.81 5.68
1402遠東新 32.35 -0.55 -1.67% 1.62 49.0 0.73 6.13
1504東元 47.25 0.40 0.85% 1.64 26.3 1.38 7.73
1717長興 24.25 0.10 0.41% 1.28 36.6 1.03 6.54
2211長榮鋼 82.00 -3.10 -3.64% 2.65 34.1 1.22 10.15
2303聯電 43.15 -0.10 -0.23% 2.42 18.9 1.39 11.55
2328廣宇 39.80 -0.65 -1.61% 1.28 44.7 1.45 8.03
2353宏碁 30.15 -0.10 -0.33% 1.64 87.5 1.24 6.94
2387精元 45.45 -0.90 -1.94% 5.31 111.5 0.80 12.72
2392正崴 53.30 -0.90 -1.66% 1.90 196.6 0.95 5.88
2472立隆電 74.30 -0.90 -1.20% 5.13 67.8 1.44 14.65
2474可成 210.50 0.50 0.24% 11.31 29.6 0.82 6.93
2481強茂 45.50 -0.40 -0.87% 2.15 33.5 1.23 7.78
2492華新科 79.20 -0.40 -0.50% 3.40 74.0 0.78 6.39
2520冠德 52.80 0.30 0.57% 4.31 42.6 1.23 23.75
2545皇翔 41.70 -0.50 -1.18% 2.32 31.0 0.99 19.18
2603長榮 201.50 5.00 2.54% 5.06 214.8 0.71 26.86
2606裕民 52.00 2.20 4.42% 1.04 18.2 1.05 9.81
2915潤泰全 53.50 -0.70 -1.29% 7.19 2.6 0.58 12.17
3022威強電 79.10 -0.60 -0.75% 4.90 39.3 1.21 12.96
3305昇貿 55.50 -0.75 -1.33% 1.51 70.0 1.42 9.17
3548兆利 109.00 -2.00 -1.80% 4.12 155.1 1.14 7.81
3704合勤控 27.45 -0.55 -1.96% 1.41 65.9 0.98 7.23
4306炎洲 15.65 0.00 0.00% 1.27 20.3 0.80 5.97
4532瑞智 23.65 -0.20 -0.84% 1.08 44.7 1.14 10.78
4763材料*-KY 82.90 -1.50 -1.78% 6.23 17.1 0.44 52.89
4958臻鼎-KY 108.50 -2.50 -2.25% 6.55 193.4 0.97 8.76
4961天鈺 185.00 -3.50 -1.86% 4.07 166.7 1.33 11.97
5243乙盛-KY 58.20 0.00 0.00% 2.74 79.9 1.23 8.00
5469瀚宇博 60.80 -1.20 -1.94% 5.07 99.0 0.88 10.14
5483中美晶 95.50 -1.60 -1.65% 9.24 124.3 1.22 9.36
5522遠雄 64.50 0.00 0.00% 4.32 18.8 1.13 6.20
5534長虹 85.70 -1.50 -1.72% 4.41 38.2 1.19 14.76
5871中租-KY 128.00 1.00 0.79% 12.20 60.1 1.30 12.73
6147頎邦 54.20 -0.20 -0.37% 5.41 28.8 0.90 7.65
6271同欣電 105.00 -2.00 -1.87% 5.50 57.1 0.85 7.72
6278台表科 101.50 -2.50 -2.40% 7.50 163.7 1.34 14.57
6284佳邦 68.50 -1.00 -1.44% 2.59 51.6 1.30 13.02
6591動力-KY 64.80 -1.40 -2.11% 3.21 41.1 1.27 8.37
6605帝寶 178.00 -0.50 -0.28% 3.56 122.3 1.48 16.00
6768志強-KY 101.50 -3.00 -2.87% 2.35 103.8 1.25 11.71
6806森崴能源 90.00 4.90 5.76% 1.14 93.1 1.42 5.06
8039台虹 48.10 2.10 4.57% 2.02 39.3 1.23 5.41
8103瀚荃 42.55 -0.70 -1.62% 2.70 35.8 1.03 9.25
8249菱光 51.70 -1.30 -2.45% 1.50 33.2 1.20 7.93
8499鼎炫-KY 242.00 1.50 0.62% 8.97 51.4 1.19 5.53
9904寶成 28.05 -0.25 -0.88% 1.64 89.9 0.58 9.96
9938百和 54.40 -0.80 -1.45% 1.95 53.8 1.26 11.45
9940信義 26.35 0.45 1.74% 1.66 13.4 1.37 10.39
9945潤泰新 28.90 -0.65 -2.20% 2.65 11.7 0.84 14.00
9951皇田 58.50 -0.70 -1.18% 4.20 80.0 1.19 9.87
[說明]:*表示當日資料尚未到位
 
本系統以還原股價作為篩選基準。