華倫巴菲特選股法

peter_lynch

大師介紹

提到華倫巴菲特,大家首先想到的會是他優異的投資績效表現:從二十五歲以100美元開始合夥投資事業起,迄今巴菲特個人財富超過120億美元,過去三十多年中,他的投資組合創造了超過20%的平均年複利報酬率,獲利之豐,也使得他成為富比世(Forbes)雜誌的富豪排行榜中,唯一單純因為股票投資而成為全美前十大的億萬富翁。這樣的佳績,真可以稱得上是投資之神了。 巴菲特認為,買進一家公司的股票對他來說相當於投資並參與該企業的經營,因為短期價差所帶來的資本利得通常收穫不多且風險大,長期參與穩定成長的企業才是明智之舉。所以對他來說,買進股票相當於經營一家企業,『敲進哪一檔股票』,『以什麼價格買』變成『哪一家企業投資前景看好』和『如何以適當成本取得參與公司經營權』的問題。

選股條件

進階排序
依近 日漲幅作排序
中的
符合選股條件的個股有 38
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小EPS 由小到大排序此欄 近12個月每股營收(元) 由小到大排序此欄 股價淨值比 由小到大排序此欄 近4季股東權益報酬率(%) 由小到大排序此欄
1102亞泥 45.45 0.85 1.91% 3.28 21.4 0.94 5.95
1104環泥 34.05 0.75 2.25% 1.66 11.8 1.01 10.18
1339昭輝 74.50 0.70 0.95% 1.59 27.9 1.43 13.12
1402遠東新 34.45 -0.25 -0.72% 1.62 49.1 0.80 5.40
1527鑽全 43.95 0.05 0.11% 2.67 20.3 1.25 9.05
1532勤美 52.30 -0.20 -0.38% 1.32 55.3 1.48 11.35
1603華電 43.70 0.20 0.46% 1.46 21.8 1.04 8.06
1604聲寶 29.75 0.00 0.00% 1.82 23.6 1.36 9.86
1717長興 31.70 0.10 0.32% 1.28 36.6 1.46 7.28
2357華碩 506.00 -10.00 -1.94% 16.34 678.7 1.45 9.90
2392正崴 58.50 4.80 8.94% 1.90 179.7 1.12 9.01
2474可成 218.50 -1.50 -0.68% 11.31 25.7 0.89 7.85
2492華新科 110.50 -1.50 -1.34% 3.40 68.7 1.10 5.43
2527宏璟 47.55 -1.70 -3.45% 1.17 10.0 0.99 5.78
2606裕民 57.90 0.10 0.17% 1.04 18.2 1.30 8.93
2617台航 36.70 -0.20 -0.54% 1.24 9.8 0.93 11.51
2915潤泰全 68.70 -2.00 -2.83% 7.19 2.4 0.71 12.18
3019亞光 64.60 -0.30 -0.46% 1.41 66.0 1.40 8.27
3022威強電 82.90 -0.70 -0.84% 2.82 39.9 1.38 14.46
3501維熹 68.00 1.00 1.49% 2.92 46.4 1.24 9.47
4566時碩工業 52.90 0.00 0.00% 1.49 46.0 1.21 9.18
4958臻鼎-KY 119.50 1.00 0.84% 6.55 165.2 1.15 7.45
5469瀚宇博 55.70 0.60 1.09% 5.07 78.9 0.92 10.08
5511德昌 70.40 -0.40 -0.56% 4.15 88.8 1.34 15.50
5522遠雄 81.80 0.60 0.74% 3.89 26.7 1.45 6.98
5530龍巖 45.65 0.00 0.00% 2.88 9.8 0.78 6.07
6126信音 32.55 0.50 1.56% 1.22 27.9 1.13 6.40
6147頎邦 78.90 1.60 2.07% 5.41 26.4 1.21 10.43
6156松上 24.30 0.25 1.04% 1.06 35.0 1.18 9.20
6269台郡 97.70 -2.30 -2.30% 6.45 98.1 1.30 7.98
6591動力-KY 60.20 -0.60 -0.99% 3.40 36.9 1.25 7.47
6768志強-KY 95.90 0.20 0.21% 2.35 76.5 1.31 5.87
6807峰源-KY 55.40 0.10 0.18% 3.28 74.2 1.43 16.03
8039台虹 52.30 0.70 1.36% 2.02 42.9 1.37 6.94
8150南茂 43.85 0.65 1.50% 2.60 30.6 1.26 8.46
8213志超 39.00 0.05 0.13% 4.03 69.1 0.69 6.75
9904寶成 36.35 -1.25 -3.32% 1.64 83.4 0.78 10.08
9945潤泰新 45.30 -1.30 -2.79% 2.65 10.0 1.25 16.47
[說明]:*表示當日資料尚未到位