• 大陸人力成本概念股
  • 數據分析







  • 相關分析

大陸調薪對產業影響比較表

產業 直接人工/銷貨成本 產量在大陸比重 加薪兩成對公司獲利影響幅度
手機零組件 10%~20% 80%~90% -5%到-15%
印刷電路板 10%~20% 40%~50% -9%到-11%
PC零組件 5%~15% 80%~90% -5%到-12%
數位相機 3%~4% 80%~90% -6%到-7%
通訊產品 5%~15% 80%~90% -3%到-8%
NB代工廠 1%~2% 90%~100% -3%到-6%

2014年大陸各省、市、自治區最低工資表

省/市 調整日期 調漲後月工資 省/市 調整日期 調漲後月工資
北京市 2014年4月1日 1560 甘肅 2014年4月1日 1200~1350
上海市 2014年4月1日 1820 山西 2014年4月1日 1150~1450
天津市 2014年4月1日 1680 陝西 2014年2月1日 970~1280
重慶市 2014年1月1日 1150~1250 吉林 2013年7月1日 1120~1320
河北 2012年12月1日 1040~1320 福建 2013年8月1日 950~1320
河南 2013年1月1日 960~1240 貴州 2013年1月1日 850~1030
雲南 2014年5月1日 1070~1420 廣東 2013年5月1日 1010~1550
遼寧 2013年7月1日 900~1300 青海 2014年5月1日 1250~1270
黑龍江 2012年12月1日 850~1160 四川 2013年7月1日 1000~1200
湖南 2013年12月1日 945~1265 海南 2013年12月1日 970~1120
安徽 2013年7月1日 860~1260 廣西 2013年2月1日 830~1200
山東 2014年3月1日 1200~1500 內蒙古 2013年1月1日 1050~1350
江蘇 2013年7月1日 1100~1480 西藏 2012年9月1日 1150~1200
浙江 2013年1月1日 1080~1470 新疆 2013年6月1日 1160~1520
江西 2013年4月1日 900~1230 寧夏 2013年5月1日 1150~1300
湖北 2013年9月1日 900~1300 單位:人民幣